中国男子篮球职业联赛完整赛程时间表 | 实时更新
本赛季共20支球队参赛,常规赛46轮,季后赛采用12进8、四分之一决赛、半决赛、总决赛赛制。赛程涵盖2024年10月至2025年5月,精彩不容错过!










| 轮次 | 日期 | 场次 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024.10.12-10.13 | 10场 | ✅ 已完赛 |
| 第2轮 | 2024.10.15-10.16 | 10场 | ✅ 已完赛 |
| 第3轮 | 2024.10.18-10.20 | 10场 | ✅ 已完赛 |
| 第4轮 | 2024.10.22-10.23 | 10场 | ✅ 已完赛 |
| 第5轮 | 2024.10.25-10.27 | 10场 | ✅ 已完赛 |
| 第6轮 | 2024.10.29-10.30 | 10场 | ✅ 已完赛 |
| 第7轮 | 2024.11.01-11.03 | 10场 | ✅ 已完赛 |
| 第8轮 | 2024.11.05-11.06 | 10场 | ✅ 已完赛 |
| 第9轮 | 2024.11.08-11.10 | 10场 | ✅ 已完赛 |
| 第10轮 | 2024.11.12-11.13 | 10场 | ✅ 已完赛 |
| 第11轮 | 2024.11.15-11.17 | 10场 | ✅ 已完赛 |
| 第12轮 | 2024.11.19-11.20 | 10场 | ✅ 已完赛 |
| 第13轮 | 2024.11.22-11.24 | 10场 | ✅ 已完赛 |
| 第14轮 | 2024.11.26-11.27 | 10场 | ✅ 已完赛 |
| 第15轮 | 2024.11.29-12.01 | 10场 | ✅ 已完赛 |
| 第16轮 | 2024.12.03-12.04 | 10场 | ✅ 已完赛 |
| 第17轮 | 2024.12.06-12.08 | 10场 | ✅ 已完赛 |
| 第18轮 | 2024.12.10-12.11 | 10场 | ✅ 已完赛 |
| 第19轮 | 2024.12.13-12.15 | 10场 | ✅ 已完赛 |
| 第20轮 | 2024.12.17-12.18 | 10场 | ✅ 已完赛 |
| 第21轮 | 2024.12.20-12.22 | 10场 | ✅ 已完赛 |
| 第22轮 | 2024.12.24-12.25 | 10场 | ✅ 已完赛 |
| 第23轮 | 2024.12.27-12.29 | 10场 | ✅ 已完赛 |
| 第24轮 | 2024.12.31-2025.01.01 | 10场 | ✅ 已完赛 |
| 第25轮 | 2025.01.03-01.05 | 10场 | ✅ 已完赛 |
| 第26轮 | 2025.01.07-01.08 | 10场 | ✅ 已完赛 |
| 第27轮 | 2025.01.10-01.12 | 10场 | ✅ 已完赛 |
| 第28轮 | 2025.01.14-01.15 | 10场 | 🔴 进行中 |
| 第29轮 | 2025.01.17-01.19 | 10场 | ⏳ 即将开始 |
| 第30轮 | 2025.01.21-01.22 | 10场 | ⏳ 即将开始 |
| 第31轮 | 2025.02.04-02.06 | 10场 | ⏳ 即将开始 |
| 第32轮 | 2025.02.08-02.09 | 10场 | ⏳ 即将开始 |
| 第33轮 | 2025.02.11-02.13 | 10场 | ⏳ 即将开始 |
| 第34轮 | 2025.02.15-02.16 | 10场 | ⏳ 即将开始 |
| 第35轮 | 2025.02.18-02.20 | 10场 | ⏳ 即将开始 |
| 第36轮 | 2025.02.22-02.23 | 10场 | ⏳ 即将开始 |
| 第37轮 | 2025.02.25-02.27 | 10场 | ⏳ 即将开始 |
| 第38轮 | 2025.03.01-03.02 | 10场 | ⏳ 即将开始 |
| 第39轮 | 2025.03.04-03.06 | 10场 | ⏳ 即将开始 |
| 第40轮 | 2025.03.08-03.09 | 10场 | ⏳ 即将开始 |
| 第41轮 | 2025.03.11-03.13 | 10场 | ⏳ 即将开始 |
| 第42轮 | 2025.03.15-03.16 | 10场 | ⏳ 即将开始 |
| 第43轮 | 2025.03.18-03.20 | 10场 | ⏳ 即将开始 |
| 第44轮 | 2025.03.22-03.23 | 10场 | ⏳ 即将开始 |
| 第45轮 | 2025.03.25-03.27 | 10场 | ⏳ 即将开始 |
| 第46轮 | 2025.03.29-03.30 | 10场 | ⏳ 即将开始 |
| 季后赛12进8 | 2025.04.01-04.06 | 12场 | ⏳ 即将开始 |
| 四分之一决赛 | 2025.04.10-04.18 | 10场 | ⏳ 即将开始 |
| 半决赛 | 2025.04.22-04.30 | 7场 | ⏳ 即将开始 |
| 总决赛 | 2025.05.01-05.15 | 7场 | ⏳ 即将开始 |
CCTV5 / CCTV5+ / 广东体育 / 辽宁体育 / 浙江体育 等地方体育频道
咪咕视频 / 腾讯体育 / 爱奇艺体育 / 优酷体育 / 央视频APP
喜马拉雅 / 蜻蜓FM / 央广体育
CBA第28轮综述:辽宁大胜广东登顶积分榜
辽宁本钢在主场以112-98大胜广东宏远,巩固了积分榜第一的位置。郭艾伦贡献28分7助攻表现出色。
CBA公布全明星赛投票结果 北区票王出炉
2025年CBA全明星赛投票结果揭晓,辽宁队球员获得北区票王,南区票王由广东队球员获得。
CBA赛程调整通知:第31轮比赛时间变更
因春节假期安排,CBA第31轮比赛时间调整为2月4日-6日进行,请球迷朋友注意观看最新赛程。
CBA外援新规解读:四节四人次政策延续
CBA官方确认2024-2025赛季继续沿用四节四人次外援使用规则,各队需合理安排外援出场时间。